Встраиваемые сейфы с электронным замком
Вес, кг | 22,5 |
Внутренний объем, л | 14,5 |
Тип замка | Электронный |
Взломостойкость | 1 |
Цвет | Серебристый металлик |
Гарантия, лет | 1 |
Вес, кг | 29,5 |
Внутренний объем, л | 16,5 |
Тип замка | Электронный |
Взломостойкость | 1 |
Цвет | Серебристый металлик |
Гарантия, лет | 1 |
Вес, кг | 34,5 |
Внутренний объем, л | 43 |
Тип замка | Электронный |
Взломостойкость | 1 |
Цвет | Синий структурированный |
Гарантия, лет | 1 |
Вес, кг | 25 |
Внутренний объем, л | 21 |
Тип замка | Электронный |
Взломостойкость | 1 |
Цвет | Синий структурированный |
Гарантия, лет | 1 |
Вес, кг | 37 |
Внутренний объем, л | 57 |
Тип замка | Электронный |
Взломостойкость | 1 |
Цвет | Синий структурированный |
Гарантия, лет | 1 |
Вес, кг | 26 |
Внутренний объем, л | 27 |
Тип замка | Электронный |
Взломостойкость | 1 |
Цвет | Синий структурированный |
Гарантия, лет | 1 |
Вес, кг | 44 |
Внутренний объем, л | 50 |
Тип замка | Электронный |
Взломостойкость | 1 |
Цвет | Серебристый металлик |
Гарантия, лет | 1 |
Вес, кг | 41,5 |
Внутренний объем, л | 36 |
Тип замка | Электронный |
Взломостойкость | 1 |
Цвет | Серебристый металлик |
Гарантия, лет | 1 |
Вес, кг | 34,5 |
Внутренний объем, л | 43 |
Тип замка | Электронный |
Взломостойкость | 1 |
Цвет | Синий структурированный |
Гарантия, лет | 1 |
Вес, кг | 33,5 |
Внутренний объем, л | 33 |
Тип замка | Электронный |
Взломостойкость | 1 |
Цвет | Синий структурированный |
Гарантия, лет | 1 |
Вес, кг | 19 |
Внутренний объем, л | 18 |
Тип замка | Электронный |
Взломостойкость | 1 |
Цвет | Синий структурированный |
Гарантия, лет | 1 |
Вес, кг | 21,5 |
Внутренний объем, л | 11 |
Тип замка | Электронный |
Взломостойкость | 1 |
Цвет | Серебристый металлик |
Гарантия, лет | 1 |
Вес, кг | 43 |
Внутренний объем, л | 27 |
Тип замка | Электронный |
Взломостойкость | 1 |
Цвет | Белый структурированный |
Гарантия, лет | 1 |
Вес, кг | 30,5 |
Внутренний объем, л | 22 |
Тип замка | Электронный |
Взломостойкость | 1 |
Цвет | Серебристый металлик |
Гарантия, лет | 1 |
Вес, кг | 21 |
Внутренний объем, л | 19 |
Тип замка | Электронный |
Взломостойкость | 1 |
Цвет | Синий структурированный |
Гарантия, лет | 1 |
Вес, кг | 70 |
Внутренний объем, л | 62 |
Тип замка | Электронный |
Взломостойкость | 1 |
Цвет | Белый структурированный |
Гарантия, лет | 1 |
Вес, кг | 31 |
Внутренний объем, л | 12 |
Тип замка | Электронный |
Взломостойкость | 1 |
Цвет | Белый структурированный |
Гарантия, лет | 1 |
Вес, кг | 13 |
Внутренний объем, л | 9 |
Тип замка | Электронный |
Взломостойкость | 1 |
Цвет | Синий структурированный |
Гарантия, лет | 1 |
Вес, кг | 18 |
Внутренний объем, л | 14 |
Тип замка | Электронный |
Взломостойкость | 1 |
Цвет | Синий структурированный |
Гарантия, лет | 1 |
Вес, кг | 104 |
Внутренний объем, л | 108 |
Тип замка | Электронный |
Взломостойкость | 1 |
Цвет | Белый структурированный |
Гарантия, лет | 1 |
Показать еще
Встраиваемые сейфы с электронным замком в Нур-Султане
Встраиваемыми сейфы - это модели с кодовым замком, которые монтируются в стену или пол. Их обычно размещают за шторой, картиной или другим предметом, способным скрыть их от глаз. Они относятся к классу взломостойких сейфов, но конструктивно отличаются тем, что только передняя панель этих моделей имеет достаточную толщину и защиту от взлома, а остальные стенки более тонкие.Добро пожаловать на сайт официального интернет-магазина VALBERGSAFE.RU в Нур-Султане.
Покупая сейфы или металлическую мебель в официальном интернет-магазине ValbergSafe, Вы можете быть уверены, что получаете сертифицированную высококачественную продукцию с гарантией и в идеальном состоянии. Все изделия перед упаковкой проходят тщательную проверку службой качества, на все товары дается гарантия. Большое разнообразие сейфов и шкафов как по назначению так и по цене, оптом и в розницу с доставкой в Нур-Султане. Описание моделей. Цены. Способы оплаты и доставки.